专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1828%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388-390期 | 小 | 0388期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0387期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0384期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0381期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0379期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0374期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0367期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
362-364期 | 大 | 0364期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0361期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0359期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0353期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0346期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 大 | 0345期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0344期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0342期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0340期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0337期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 大 | 0336期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0334期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 大 | 0333期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 大 | 0332期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0328期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0323期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
318-320期 | 大 | 0318期 6连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0317期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0314期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0313期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0310期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏登录送彩金18 派奖首期头奖特别奖…
开奖大厅中国福利彩票双色球游戏进行第2019129期开奖,这是双色球12亿元大派奖活动启动后第一期派奖。当期双色球红球号码为03、04、07、09、15、26,蓝球号码为07......
大发快三中奖也精彩 安徽彩市3D大奖频出
彩票预测一位精神矍铄的老者兴冲冲地走进黄山市福彩中心,他在3D玩法 2018103期独中 200倍222,揽得奖金20万余元。大发快三大小单双走势规律 打开被厚厚的纸包裹......
大发快三 旅游回来才知道:716万大奖得主…
彩票预测一般情况下,很多大奖得主很快都会现身兑奖,但双色球2018047期武汉大奖得主却一直在玩“潜伏”,好多天了仍不见踪影,直到5月7日下午,幸运彩民何先生(化......
大发快三跨越大半个中国的幸运 青海彩民在…
彩票资讯从南京到青海有2000多公里,却不能阻挡幸运的降临,这是爱的奉献,爱的远征,更是爱的回报。5月8日上午,来自青海省的幸运彩民李先生(化名)来到南京市......
大发快三一周中两次 哈尔滨合买团又来领奖…
开奖大厅买彩票中大奖在很多人看来都是件十分幸运的事,要是一周之内中了两次,是不是可以算得上是一百二十分的幸运呢?在哈尔滨就有这么一支合买团,一周之内两......
大发快三中福彩中心公布2016年度预算系首…
彩票预测本报讯 (记者 闵雨) 近日,中福彩中心在其官网公布了2016年度预算。在2015年之前,彩票发行机构业务费实行“收支两条线”管理,按月上缴中央财政专户;......
大发快三 信阳福彩人参加环保公益万人徒步…
彩票资讯河南信阳市第三届沿浉河环保公益万人徒步行活动举行,信阳福彩号召当地50余名投注站业主及销售人员与近万名热心市民一道参加了此次活动。 活动现场,信阳......
大发快三 澧县即开型福利彩票募集公益金发…
开奖大厅红网常德站5月1日讯(记者 张军 黄刚 通讯员 周明辉) 福利彩票是国务院为了发展社会慈善公益事业而批准发行的彩票,发行宗旨是“扶老、助残、救孤、济困”......
大发快三南京彩民初购彩便喜获3D大奖20800元
彩票预测福彩3D第122期开奖,当期的开奖号码为“865”,来自南京的幸运彩民王女士幸运中得大奖20800元。 据了解,王女士才刚刚接触彩票不久,严格来说,这是她第三......
大发快三 重庆彩民22天内中出双色球5注头奖
彩票资讯双色球进行第2019031期开奖,重庆幸运揽获3注双色器头奖,震惊彩市。更让人惊叹的是,在此之前,重庆双色球也分别催生了1注头奖。 短短22天,重庆狂揽5注......